Mâm từ MW12 sử dụng trong các nhà máy đúc, sản suất gang thép, tái chế phế liệu…
Mã sản phẩm: MW12
Bảo hành: 12 tháng
Giá : Liên hệ
Mâm từ MW12 sử dụng trong các nhà máy đúc, sản suất gang thép, tái chế phế liệu…
Thông số kĩ thuật | |||||||
Model | Kích thước (mm) | ||||||
A | B | C | D | E | |||
MW12-11590L/G | 1150 | 890 | 800 | 300 | 160 | ||
MW12-14090L/G | 1400 | 870 | 900 | 400 | 160 | ||
MW12-70100L/G | 700 | 1000 | 800 | 300 | 160 | ||
MW12-10090L/G | 1000 | 900 | 800 | 300 | 160 | ||
MW12-11090L/G. | 1100 | 900 | 900 | 300 | 160 | ||
MW12-15090L/G | 1495 | 924 | 1045 | 650 | 210 | ||
MW12-180100L/G | 1800 | 1060 | 1450 | 650 | 210 | ||
Model | Trọng lượng | Dòng điện | Công suất | Khả năng hút | |||
(kg) | (A) | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
Đường kính thép | Đường kính | Chiều dài | |||||
MW12-11590L/G | 1450 | 32 | 7 | φ 16-51 | 300 | 12-Sep | |
MW12-14090L/G | 1700 | 41 | 9 | φ 16-51 | 300 | 12-Sep | |
MW12-70100L/G | 1250 | 20 | 4.5 | φ 10-32 | 300 | 12-Sep | |
MW12-10090L/G | 1400 | 30 | 6.5 | φ 10-32 | 300 | 12-Sep | |
MW12-11090L/G. | 1500 | 32 | 7 | φ 9-32 | φ 300 | 12-Sep | |
MW12-15090L/G | 2200 | 39 | 8.6 | φ 12-40 | φ 250-300 | 12-Sep | |
MW12-180100L/G | 2500 | 50 | 10.2 | φ 12-40 | φ 300-360 | 12-Sep |
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát.